SO-801 手持式裂隙灯产品简介:
|
SO-801 手持式裂隙灯主要用途:
![]() | ![]() | ![]() |
眼科诊室的常规检查 | 防盲手术的筛查和术后随访 | 小儿眼科的检查 |
![]() | ![]() | ![]() |
老年人行动不便的就诊者的检查 | 眼科会诊或眼科眼科床边查 | 角膜接触镜佩戴者的常规检查 |
![]() | ![]() | |
国际防盲项目的流行病调查,白内障术前筛查和术后随访 | 适合中后期的孕妇眼科检查 |
SO-801 手持式裂隙灯性能特点:
独特的设计和技术
最新的LED光源设计,安全有效
符合人体工程学原理设计,使用更人性化
| |||||||
光学光源 专利技术 |
单目设计 精准对焦 |
观察位置 左右皆可 |
轻巧易带 多种用途 |
SO-801 手持式裂隙灯技术参数和配置:
观察系统: | 单目(对焦精准稳定) |
目镜: | 高分辨率,高透光率,低反射专利技术 |
放大倍率: | 6.25倍 |
工作距离: | 40mm |
标准裂隙: | 0.3×9mm适用于检查角膜固有质 |
盘状裂隙: | 直径3mm适用于检查前房 |
矩状裂隙: | 1×5mm适用于检查角膜表面(适合荧光染色) |
照射角度: | 以光源光轴为中心左右各25度,最佳观察视角 |
光源: | 专有 Lumiocl技术的LED光源不含蓝光光谱 |
电池 | |
电池类型: | 钾电池3.6V 6W |
工作时间: | 连续照明45分钟充电常规使用4-8小时 |
充电时间: | 3小时 |
充电次数: | 200-2000次 电池放电程度不同而定 |
包装 | |
![]() |